Madarihat High School students details
**Student Code এখানে ১৩ টি সংখ্যা আছে তাই সামনে সব সময় 0 বসাতে হবে l যেমন - 0955591000084
Class - XI A
Student ID | Name | D.O.B | Father's Name | Roll No |
9485919002274 | BISHAL BHOWMIK | 2006-10-04 | GOURANGA BHOWMIK | 1 |
9485919002318 | PRATEEK SAHA | 2005-10-23 | INDRAJIT SAHA | 2 |
9556419000001 | SAGAR DAS | 2005-10-23 | KARUN DAS | 3 |
9485919002277 | DEOIJEET BHOWMICK | 2007-04-16 | DEBU BHOWMICK | 4 |
9485919002297 | SHAN RAHUT | 2006-12-04 | SANKU RAHUT | 5 |
9556419000002 | ARPAN DAS | 2007-02-08 | SWAPAN DAS | 6 |
9485919002281 | BAPPI SAHA | 2006-02-19 | UTPOL SAHA | 7 |
9553419000104 | ASISH KHARIA | 2006-01-10 | SHIBCHARAN KHARIA | 8 |
9553419000127 | DEBASISH DAS | 2006-10-16 | MANTU DAS | 9 |
9485919002284 | BISWAJEET YADAV | 2005-11-27 | MAHESH YADAV | 10 |
2041519000196 | MD SOHEL ISLAM | 2006-01-01 | MOJIBUL MIA | 11 |
9485919002286 | RISPAT ROY | 2006-12-12 | MRITUNJOY ROY | 12 |
9485919002287 | JABED HSSAIN | 2005-06-15 | SABRATI ANSARI | 13 |
9485919002288 | BARSHAN HALDAR | 2006-11-01 | BAPI HALDAR | 14 |
9485919002289 | ASARAFUL JAMAL | 2006-07-26 | HASANUR JAMAL | 15 |
9485919002290 | MUSLIM ALAM | 2006-10-28 | MOSAREB HUSSAIN | 16 |
9485919002291 | BEBEK KARJEE | 2006-11-16 | SANJIB KARJEE | 17 |
9485919002292 | RANABIR SAHA | 2005-12-08 | RANJAN SAHA | 18 |
9485919002293 | ROBIN DAS | 2007-03-07 | RAJAT DAS | 19 |
8803419000041 | DIBASH ORAON | 2007-07-24 | PRAFUL ORAON | 20 |
9485919002295 | BIBEK SAHA | 2007-05-07 | NETAI SAHA | 21 |
9553419000114 | KULDIP DAS | 2007-02-09 | KAMAL DAS | 22 |
9553419000130 | HIRANYA SUBA | 2004-10-08 | ASHIT SUBA | 23 |
9485919002298 | ANI SAHA | 2006-08-04 | BIPLAB SAHA | 24 |
9485919002278 | RITH SAHA | 2007-07-18 | MANARANJAN SAHA | 25 |
9485919001908 | RAJDEEP ORAON | 2003-11-15 | BABULAL ORAON | 26 |
9485919002301 | SUDIP SARKAR | 2006-11-22 | SUNIL SARKAR | 28 |
9485919002304 | BIKI ORAON | 2006-07-21 | KUNEL ORAON | 29 |
9485919002305 | SAHIL ALAM | 2007-06-26 | JAHIRUL ALI | 30 |
9485919002310 | MD NABIUL HOSSION | 2006-12-21 | MD SAMSHER ALI | 36 |
9553419000119 | TOPU SAHA | 2007-02-03 | SWAPAN SAHA | 37 |
9553419000191 | ROMAN KHARIA | 2005-08-14 | ALOK KHARIA | 38 |
9553419000375 | SAYAN DAS | 2002-12-01 | PANU DAS | 39 |
9553419000111 | RUPAM DAS | 2005-09-22 | DULAL DAS | 41 |
8802719000032 | SANTOSH BASUMATA | 2006-12-23 | LOBI BASUMITA | 43 |
9556419000021 | JOYANTA DAS | 2006-09-13 | JATAN DAS | 44 |
9485919002283 | ABHIK SUTRADHAR | 2007-06-01 | ARUN SUTRADHAR | 45 |
8802719000036 | SHIBRAM RAUTIYA | 2006-07-08 | RAMPRASAD RAUTIYA | 46 |
9556419000010 | SAGAR DAS | 2006-07-05 | GANESH DAS | 48 |
9553419000137 | SWAMENDRA MALAKAR | 2007-01-06 | SUBAL MALAKAR | 49 |
9553419000215 | ROBIN KHARIA | 2005-12-16 | NIKOLAS KHARIA | 50 |
9553419000124 | MADAN BARMAN | 2005-11-07 | KALIPADA BARMAN | 54 |
9553419000212 | DEV SUBA | 2007-02-03 | SHYAMAL SUBA | 55 |
8803519000656 | SAROJ MANGAR | 2003-09-14 | SANJAY MANGAR | 57 |
9556419000016 | ABHIJIT DAS | 2006-05-06 | PRAFULLYA DAS | 58 |
9556419000012 | JIYARUL HOQUE | 2006-03-12 | IJUL HOQUE | 59 |
9556419000005 | DEEP DAS | 2007-04-06 | DILIP DAS | 60 |
9556419000014 | ANAND ORAON | 2006-08-05 | FAGU ORAON | 61 |
9556419000015 | SUMIT ORAON | 2006-01-27 | CHATUR ORAON | 62 |
9485919002275 | AYAN PAUL | 2006-12-17 | AMIT PAUL | 63 |
9485919002280 | ASHOK CHANDRA ROY | 2003-10-13 | SUSHIL ROY | 64 |
9553419000225 | KISOI SARKAR | 2006-08-19 | UTTAM SARKAR | 65 |
8803519000632 | ASHIT TOTO | 2005-11-11 | MAITE TOTO | 66 |
8803519000633 | MANISH TOTO | 2005-09-01 | BIJAY TOTO | 68 |
8803519000621 | ANANJIT TOTO | 2005-03-01 | GOPI TOTO | 69 |
8803519000646 | ASHIT TOTO | 2004-01-26 | LAPE TOTO | 70 |
2748619011662 | BIPLAB DAS | 2005-07-16 | BINAY DAS | 71 |
9485919000239 | GOBINDA GOSAI | 2006-01-27 | HARI PROSAD GOSAI | 72 |
9485919000236 | AVIK ROUTH | 2006-06-20 | PARTHA ROUTH | 74 |
9485919000235 | DEEP ROY | 2006-08-26 | AJIT ROY | 75 |
9485919002321 | SHIBA KAMTI | 2006-11-17 | BISHU KAMTI | 76 |
9485919000233 | MANJIT ORAON | 2005-09-09 | RAM ORAON | 77 |
9485919000231 | DEBAJIT DEY | 2006-12-13 | DILIP DEY | 78 |
9485919000232 | ARMAN ALI | 2007-03-14 | ABUL KALAM AZAD | 79 |
9485919000229 | BIBEK DAS | 2006-09-11 | RITU DAS | 80 |
9485919000227 | PATHIK BISWASHARMA | 2004-03-17 | NAGEN BISWASHARMA | 81 |
9485919000226 | SOURAV DAS | 2006-11-16 | SUBHASH DAS | 82 |
9485919000222 | SAMIR ORAON | 2006-08-11 | MANGRA ORAON | 83 |
9485919000221 | TANBIR ALAM | 2005-09-18 | LATE SAMSHER ALAM | 84 |
9485919000219 | AJGAR HUSSEIN | 2005-06-03 | DEBARUL HUSSAIN | 85 |
9485919000216 | ARIYYAN ABINASH KULLU | 2006-12-05 | MICKAEL KULLU | 86 |
9485919001693 | SAHIL HOQUE | 2006-02-05 | LATE MOQBUL HOQUE | 87 |
9485919000212 | TUSHAR KARMAKAR | 2006-02-03 | BIMAL KARMAKAR | 90 |
9485919002009 | SANJIB BARMAN | 2002-05-06 | BROJEN BARMAN | 99 |
9556419000006 | BISWAJIT SARKAR | 2007-02-26 | TARANI SARKAR | 104 |
9553419000380 | TILAK KUMAR SHARMA | 2005-04-25 | RAJARAM SHARMA | 106 |
9485921000106 | KRISHNA GORE | 2005-08-23 | AJOY GORE | 107 |
9485919001896 | AMIRUL HQUE | 2003-06-12 | LATIFUL MAHAMMAD | 108 |
8803519000634 | SARBAJIT TOTO | 2004-11-03 | MALOY TOTO | 145 |
9553419000134 | ANUP SUTRADHAR | 2007-03-21 | HIRU SUTRADHAR | 146 |
8803519000092 | PARBAT SONAR | 2003-03-15 | RUDRA BAHADUR SONAR | 147 |
9553419000222 | ASHMAN ORAON | 2005-08-29 | LATE SOMRA ORAON | 148 |
9553419000133 | MAHEBUB ALAM | 2005-03-30 | HAMIDUL HAQUE | 149 |
9485919000186 | SUBOJIT DAS | 2005-11-08 | SUJIT DAS | 150 |
9485919000976 | SURAJ KACHHUWA | 2003-10-12 | AMRUSH KACHHUWA | 151 |
9485919000964 | MANJIT KHARIA | 2003-04-21 | LATE BHADI KHARIA | 153 |
9485919000960 | APU BARMAN | 2004-05-29 | HARI BARMAN | 154 |
9485919000948 | MAHIMUDDIN MIA | 2004-11-15 | MAHASIN MIA | 155 |
9485919000947 | AJOY ORAON | 2012-12-12 | CHAROWA ORAON | 156 |
9485919000194 | BISAL ORAON | 2002-11-21 | LATE SOMA ORAON | 157 |
9485919001665 | SANJIT ORAON | 2000-10-02 | DURGA ORAON | 160 |
9485919001698 | ROHIT SAIBA | 2003-12-18 | BHOBEN SAIBA | 162 |
9485919001810 | ALAM ISLAM | 2002-12-19 | AIJUL MIYA | 163 |
8803519000409 | MAN BDR CHHETRI | 2003-09-24 | KHAMBASING CHHETRI | 165 |
9485919001874 | BAPPY BARMAN | 2003-06-02 | DIPU BARMAN | 167 |
Class - XI B
Student ID | Student ID | D.O.B | Father's Name | Roll No |
9555519000107 | ALIVIYA MANDAL | 2007-04-20 | BISWAJIT MANDAL | 1 |
9555519000105 | MIMI RAY | 2006-06-29 | SUBRATA RAY | 2 |
9555519000317 | ADWITI GANGULI | 2006-11-28 | SHANKAR GANGULI | 3 |
9555519000321 | ANINDITA DAS | 2007-03-02 | INDRAJIT DAS | 4 |
9555519000106 | NANDINI MALLIK | 2007-02-01 | NAKUL MALLICK | 5 |
9553419000100 | MOUSONA ROY | 2007-01-08 | PARITOSH ROY | 7 |
9555519000319 | ABANTIKA ROY | 2006-12-19 | LATE GOBINDA ROY | 8 |
9555519001532 | SUITA LAMA | 2005-08-25 | PEMA LAMA | 9 |
9555519000322 | MANISHA ROY CHOWDHURY | 2007-02-21 | LAXMAN ROY CHOWDHURY | 10 |
9555519000330 | SUMITRA DAS | 2004-06-11 | SREEDAM DAS | 11 |
9553419000102 | DIPSHA SAHA | 2006-12-09 | MALAY SAHA | 12 |
9556419000000 | SARMISTHA ROY | 2005-12-26 | KIRAN ROY | 13 |
9555519001509 | MOUSUMI ROY | 2006-09-19 | LAKHI CHANDRA ROY | 14 |
9555519000320 | SABITA BHUIYA | 2006-07-03 | SUSANTA BHUIYA | 15 |
9104819000383 | IMA SAHA | 2006-02-03 | INDRAJIT SAHA | 16 |
9555519000323 | KOYEL DAS | 2006-08-08 | PALLAB DAS | 17 |
8873022000318 | SHRABANIKA KARJEE | 2007-08-09 | PROKASH KARJEE | 18 |
9553419000211 | GOPA DAS | 2007-07-22 | GOBINDA DAS | 19 |
9553419000213 | JHARNA DAS | 2006-03-23 | RAKHAL DAS | 20 |
9553419000112 | RAKHI DAS | 2007-02-27 | RANJIT DAS | 21 |
9555519000327 | MALLIKA SAHA | 2007-05-18 | RATAN SAHA | 22 |
9555519000134 | PRIYOSI KUNDU | 2006-10-09 | BISU KUNDU | 23 |
9553419000101 | ASTAMITA SAHA | 2006-12-28 | ASUTOSH SAHA | 24 |
9485919002302 | ARCHENA SHARMA | 2007-01-20 | KHOMNATH SHARMA | 25 |
9555519000307 | PRIANKA JHA | 2006-09-08 | AJAY KANTA JHA | 26 |
9556419000003 | PRIYA DAS | 2007-06-12 | CHANDAN DAS | 27 |
9485919000238 | SHREYASHI BARMAN | 2006-08-24 | SWAPAN BARMAN | 28 |
9553419000108 | RINKI DAS | 2007-02-23 | BHANU DAS | 29 |
8802719000031 | SABINA LAMA | 2005-07-30 | DAWA LAMA | 30 |
9555519000109 | MONTI DEY | 2006-09-23 | SUMAN DEY | 31 |
9555519000110 | MADHUMITA ROY | 2006-11-14 | LATE AMBARISH RAY | 32 |
9553419000107 | RAJKUMARI DAS | 2006-07-18 | SUJIT DAS | 33 |
9555519000303 | RABINA PARVIN | 2006-11-17 | ABUL KALAM AZAD | 34 |
9485919000213 | RIPIKA TAMANG | 2006-11-25 | DILIP TAMANG | 35 |
9555519001524 | SANGITA DAS | 2006-12-23 | JIBAN DAS | 36 |
9553419000109 | BARSHA DAS | 2007-09-03 | RUNU DAS | 37 |
8803419000051 | NILIMA LAKRA | 2005-08-01 | RUBEN LAKRA | 38 |
9555519000112 | SUPRIYA DAS | 2007-03-23 | AKHIL DAS | 39 |
9555519000339 | KOYENA DAS | 2007-01-03 | MADAN DAS | 40 |
9553419000120 | PRIYANKA BARMAN | 2006-12-14 | JOGESH BARMAN | 41 |
9555519000336 | PUJA SHARMA | 2007-01-05 | SREE RAMKRISHNA SHARMA | 42 |
9553419000103 | ALO SUTRADHAR | 2006-12-23 | GOUTAM SUTRADHAR | 43 |
9555519001514 | PINKI DAS | 2006-03-18 | TAPAS DAS | 44 |
9555519000308 | TANUSREE BARMAN | 2007-03-03 | TARANI BARMAN | 45 |
9555519001510 | MONIKA ORAON | 2006-07-27 | SUBAL ORAON | 46 |
9554019000069 | PUJA DAS | 2006-06-13 | UTTAM DAS | 47 |
9556419000008 | DIPSHIKHA RANA | 2007-06-10 | PRADIP RANA | 48 |
9555519000337 | RITIKA ROY | 2006-03-19 | KARTIK ROY | 49 |
9555519000328 | NIKITA RAHUT | 2006-12-06 | SWAPAN RAHUT | 50 |
9555519000137 | RANJANA PARVIN | 2006-06-28 | RABIUL ALAM | 51 |
9555519000135 | SAHELI SAHA | 2006-12-07 | SUJAN SAHA | 52 |
9555519000326 | RESHMA KHATUN | 2005-09-02 | KALAMAN ANSARI | 53 |
9553419000113 | SIMA DAS | 2004-12-02 | BOLAI CH. DAS | 54 |
9553419000105 | SUMITA PAUL | 2004-04-17 | SANKAR PAUL | 55 |
9555519000136 | SIKHA DAS | 2005-12-16 | GOUTAM DAS | 56 |
9553419000118 | PUJA DAS | 2005-08-14 | RANJAN DAS | 57 |
9553419000106 | SHILPI DAS | 2006-05-10 | SHYAMAL DAS | 58 |
9555519000331 | KHUSHBU PARVIN | 2006-01-20 | MD KHALIL | 59 |
8803419000045 | ROSHNI MANGAR | 2006-09-15 | RATNA KUMAR MANGAR | 60 |
9485919001717 | PRONITA ORAON | 2004-11-22 | MANDEEP ORAON | 61 |
9553419000305 | PRIYA DUNG DUNG | 2006-02-27 | SUKHDEB DUNG DUNG | 62 |
9485919000217 | PRITI TAMANG | 2006-06-22 | PURNA BAHADUR TAMANG | 63 |
8802719000035 | ANJALI BASUMATA | 2006-11-10 | NISHULALBASUMATA | 64 |
9553419000147 | RUMA DAS | 2007-07-03 | MITHU DAS | 65 |
9555519000334 | KRITI JHA | 2006-08-18 | BHOLA JHA | 66 |
9555521000092 | NIKITA SAIBA | 2006-11-13 | RAJU SAIBA | 67 |
9555519001512 | GULJANA PARVIN | 2006-07-12 | ANWAR HUSSAIN | 68 |
9555819000044 | ANITA ORAON | 2006-06-10 | MANGALDEEP ORAON | 69 |
9553419000123 | SUMANA DAS | 2005-03-03 | SUKUMAR DAS | 70 |
9553419000115 | SUPRIYA DAS | 2006-07-07 | MITHUN DAS | 71 |
9553419000146 | VOSH KUMARI CHHETRI | 2006-02-07 | BHES BAHADUR CHHETRI | 72 |
9555519000332 | SUDESHNA DAS | 2005-09-23 | SUBHANKAR DAS | 73 |
9554019000086 | RIMA ORAON | 2006-03-04 | RAJESH ORAON | 74 |
8803519000652 | LILA MAYA LAMA | 2004-11-23 | HEMA LAMA | 75 |
9555519000324 | DEEPA ROY | 2007-03-09 | PRABIR ROY | 76 |
9553419000148 | SATHI DAS | 2006-05-23 | BADAL DAS | 77 |
9555519000325 | PUJA ORAON | 2006-09-17 | SOMA ORAON | 78 |
9555519000344 | MOUSAMI BISWASHARMA | 2007-02-26 | NITANANDA BISWASHARMA | 79 |
9553419000149 | PRIYANKA DAS | 2005-03-27 | NITAI DAS | 80 |
9104819000475 | ALIMA PARVEEN | 2004-09-14 | HOSEN ABDUL | 81 |
9555819000049 | SUNITA ORAON | 2005-12-03 | RAGHU ORAON | 82 |
9553419000136 | NAYAN BARMAN | 2005-10-20 | NAGEN BARMAN | 85 |
9555519001528 | ANNU PARVIN | 2006-03-10 | GAFAR MIA | 86 |
9554019000083 | NIKITA ORAON | 2004-08-15 | SONELAL ORAON | 87 |
9555519000358 | RABEYA KHATUN | 2006-02-04 | AINUL HOQUE | 89 |
9555519001531 | PRIYA KARJEE | 2006-11-15 | JYOTISH KARJEE | 90 |
9555519000306 | ACHAL ORAON | 2007-02-15 | DHANIRAM ORAON | 91 |
9553419000129 | ROMA PRADHAN | 2006-06-14 | NARA NARAYAN PRADHAN | 92 |
8803519000627 | SAMINA TOTO | 2005-02-02 | ARUN TOTO | 93 |
9553419000135 | JEWANTI BECK | 2005-09-28 | WILSON BECK | 94 |
9555519000345 | RINKU NAIK | 2006-09-28 | RAJU NAIK | 96 |
9555519000313 | NAMITA ARYA | 2006-07-19 | NANDALAL ARYA | 97 |
9556419000013 | NISHA SANTAL | 2007-05-04 | BABLU SANTAL | 98 |
9555519001515 | SONIA MAHATO | 2005-11-19 | KISHOR MAHATO | 99 |
9553419000131 | KANIKA BARAI | 2005-07-08 | PARIPURNA BARAI | 100 |
9555519001320 | SAHANA KHATUN | 2005-12-05 | NASIR ALAM | 101 |
9554019000071 | PRITIKANA MAHANTA | 2004-11-07 | TAPAN MAHANTA | 102 |
8803419000055 | AMRITA BISWAKARMA | 2004-04-15 | MAN BAHADUR BISWAKARMA | 103 |
8803519000653 | REJINA TAMANG | 2004-02-16 | AMAR TAMANG | 104 |
8803519000640 | ASHMITA TOTO | 2004-08-27 | MAHENDRA TOTO | 105 |
9553419000097 | SANJANA DAS | 2005-06-29 | SANJIT DAS | 106 |
8803519000651 | RANJANA TOTO | 2006-04-01 | DAWA TOTO | 107 |
9555519000366 | MONISHA GOYALA | 2006-11-08 | INDRAJIT GOYALA | 108 |
8802719000043 | RIYA ORAON | 2005-11-11 | KISHORE ORAON | 109 |
9555519001317 | PAYEL JHA | 2005-03-22 | JYOTI JHA | 110 |
9553419000132 | MANDIRA DAS | 2005-11-14 | RAM DAS | 111 |
8803519000647 | PRITIKA TOTO | 2005-09-25 | LUNCHE TOTO | 112 |
9555519001519 | DISHA DAS | 2006-10-18 | NARAYAN DAS | 113 |
8803519000631 | NISHA TOTO | 2006-11-10 | SUREN TOTO | 114 |
8803519000629 | BABITA TOTO | 2003-12-21 | BHIMA TOTO | 115 |
9555519001183 | JOTIKA SAIBA | 2004-04-17 | SUSHIT SAIBA | 117 |
9555819000041 | KOYEL NARJINARY | 2006-05-15 | SAMAR NARJINARY | 118 |
8802719000041 | GULAPI KHARIYA | 2004-02-03 | MILAN KHARIYA | 130 |
9485919000220 | RITIKA KHARIYA | 2005-09-27 | SANKAR KHRIYA | 131 |
9555519000363 | BAISAKHI BHUIMALI | 2005-04-12 | NITAI BHUIMALI | 132 |
8802719000030 | PRIYANKA SAIBA | 2007-11-11 | AKHIL SAIBA | 133 |
Class - XII A
Student Id | Student Name | D.O.B | Father's Name | Roll No |
9485919000177 | KARAN PODDAR | 2004-07-17 | GOUTAM PODDAR | 1 |
8963819000716 | SOURADEEP MAJUMDAR | 2005-05-26 | RANJOY MAJUMDAR | 2 |
9485919001643 | MD MEHFUZ ANSARI | 2004-12-14 | MD JAINUL ANSARI | 3 |
9485919000181 | PABITRA ACHARJEE | 2005-10-02 | UTTAM ACHARJEE | 4 |
9485919000180 | ASISH ROY | 2005-10-20 | MAHADEB ROY | 5 |
9553419000328 | SHIBAJI SAHA ROY | 2005-01-15 | SWAPAN SAHA ROY | 6 |
9485919001877 | JEET PANDIT | 2006-05-05 | LATE HARI NATHPANDIT | 7 |
9485919000178 | MAYUK SHOME | 2005-09-12 | MANOJ SHOME | 8 |
9485919000179 | BIKRAM SAHA | 2005-11-24 | BISWANATH SAHA | 9 |
9485919001660 | MD ALAMIN | 2005-11-08 | MD HAMIDUL ISLAM | 10 |
9553419000323 | TARUN KUMAR DAS | 2006-01-24 | INDRAJIT DAS | 11 |
9485919001634 | DISHAN DAS | 2006-02-23 | DULAL CHANDRA DAS | 12 |
9485919000192 | ROHIT DAS | 2006-05-24 | LATE RATAN DAS | 13 |
9485919001635 | SOURAV DAS | 2004-05-12 | SUDIP DAS | 14 |
9485919001657 | BARENDRA ROY | 2005-05-24 | HASANTA ROY | 15 |
9485919000176 | SUBHA DAS | 2005-11-24 | GOPAL DAS | 16 |
9553419000325 | BISWAJIT MAHANTA | 2003-01-23 | NIRANJAN MAHANTA | 17 |
9485919001644 | ARUN SARKI | 2005-05-12 | GOUTAM SARKI | 18 |
9553419000313 | ABHISEK BARMAN | 2006-02-25 | KOKIL BARMAN | 19 |
9553419000333 | MILAN SHARMA | 2004-12-11 | SUBAL SHARMA | 20 |
9553419000354 | HIMESH CHANDRA DAS | 2006-06-02 | MANIK DAS | 21 |
9485919001653 | PRASANT BARMAN | 2005-01-04 | JAGABANDHU BARMAN | 22 |
9485919000184 | NACHIKETA DAS | 2005-12-02 | SHANKAR DAS | 23 |
9485919000185 | MOYAK DAS | 2005-12-16 | BISWAJIT DAS | 24 |
9485919000953 | PRABIR DAS | 2004-11-26 | GOUTAM DAS | 25 |
9553419000335 | MEHEFUS ALAM | 2005-12-27 | NABIUL ISLAM | 26 |
9485919000962 | PRIOJIT DAS | 2005-10-28 | PRADIP DAS | 27 |
9553419000355 | KAUSIK DAS | 2005-10-24 | BABLU DAS | 28 |
9553419000342 | SUMANTA RAY | 2005-05-23 | SOMNATH RAY | 29 |
9485919001642 | PRAMIT DAS | 2005-12-30 | DIPAK DAS | 30 |
9553419000312 | RAJ DUTTA | 2005-10-11 | PALTU DUTTA | 31 |
9485919000195 | BIJOY ORAON | 2006-07-10 | SIBLAL ORAON | 32 |
9485919001904 | ANANDA SHARMA | 2004-12-19 | MOHAN SHARMA | 33 |
9485919001647 | UTPAL ROY | 2004-06-15 | SAMIR ROY | 34 |
9553419000317 | RAJDIP KARJEE | 2005-08-31 | DHELA KARJEE | 35 |
9485919001662 | KAMAL DAS | 2004-06-12 | BASUDEB DAS | 36 |
9485919001721 | NABOJIT BANIK | 2003-10-04 | NANDA LAL BANIK | 37 |
9485919001664 | SUDIP DAS | 2006-02-19 | SHYAMAL DAS | 38 |
9553419000347 | SNEHASISH DAS | 2003-05-20 | SAMIRAN DAS | 39 |
9485919001636 | MALAY SAHA | 2005-09-20 | JAYRAM SAHA | 40 |
9485919001659 | PRITAM SAHA | 2004-03-16 | UTTAM SAHA | 41 |
3875019000616 | SUJOY SARKAR | 2005-11-13 | SATYA SARKAR | 42 |
9553419000340 | ROHIT ORAON | 2004-08-24 | RAMESH ORAON | 43 |
9485919000189 | RAHUL SAHA | 2004-11-18 | DIPAK SAHA | 44 |
9485919001646 | BIBHAS SHARMA | 2005-03-26 | BISWANATH SHARMA | 45 |
9485921000119 | PRASANTA KARJEE | 2005-08-19 | PRAKASH KARJEE | 46 |
9485919000996 | SAYON SAHA | 2004-01-09 | MONTOSH SAHA | 47 |
9485919000979 | PAPAN DAS | 2004-11-14 | DULAL DAS | 48 |
9553419000050 | ANANDA DAS | 2005-07-27 | MANIK DAS | 49 |
9553419000344 | RAHUL DAS | 2005-03-15 | RABI DAS | 50 |
8803519000483 | SAJIT TOTO | 2001-11-24 | MUKESH TOTO | 51 |
9485919001671 | AMAL BARMAN | 2004-02-16 | KSHITISH BARMAN | 52 |
9485919001703 | KRISH SARKI | 2006-04-02 | ARJUN SARKI | 53 |
9485919000965 | RONIK DAS | 2005-10-30 | RATAN DAS | 54 |
9485921000120 | JAI KARJEE | 2005-04-25 | SOMENATH KARJEE | 55 |
9485919000190 | ANKIT ORAON | 2005-11-03 | PIUSH ORAON | 56 |
9485919001652 | PRAKASH MUNDA | 2005-07-27 | MAHABIR MUNDA | 57 |
9485919001692 | SURAJ MUNDA | 2004-02-25 | MAHABIR MUNDA | 58 |
9553419000334 | DEBASIS DAS | 2005-06-30 | BISWAJIT DAS | 59 |
8803519000486 | DHARAMRAJ TOTO | 2002-04-10 | ASHM TOTO | 60 |
9485919000188 | DEEP ROY | 2006-01-25 | DILIP ROY | 61 |
9485919001691 | RAJU MAHATO | 2002-10-20 | SHANKAR MATATO | 62 |
9485919000196 | ROSAN BASFOR | 2005-09-19 | RZJU BASFOR | 63 |
9485919000936 | PRITHIRAJ DAS | 2006-01-12 | GOBINDA DAS | 64 |
9485921000121 | MANDEEP KARJEE | 2006-02-24 | DEBESH KARJEE | 65 |
9485919000945 | SARAJIT KARJEE | 2005-02-15 | AJIT KARJEE | 66 |
9485919001663 | SNEHASISH DAS | 2006-03-17 | PRANESH DAS | 67 |
9553419000324 | SOURAV DAS | 2004-11-26 | ASHIT DAS | 68 |
8803519000369 | SAJIT TOTO | 2003-06-04 | BIJAY TOTO | 69 |
9485919000950 | SATYAJIT SAHA | 2005-04-01 | INDRAJIT SAHA | 70 |
9485919000983 | ANIMESH BARMAN | 2006-04-01 | CHANDRA BARMAN | 71 |
9485922000143 | LACHUMAN ORAON | 2000-02-04 | LATE SOMRA ORAON | 72 |
9485919000183 | BABU SHA | 2005-07-15 | ASHOK SHA | 73 |
9485919001811 | BAPPI RISHI | 2003-12-24 | BALEM RISHI | 74 |
9485919000969 | PRALAY DAS | 2003-11-10 | GAURANGA DAS | 75 |
9485919000981 | BIBAS URAON | 2002-08-05 | SOMA URAON | 76 |
9485919001820 | RAJA ORAON | 2004-07-30 | PANAI ORAON | 77 |
8963819000719 | ABHIJIT MITRA | 2005-07-11 | GOPAL MITRA | 78 |
8803519000489 | PRAKASH TOTO | 2002-04-10 | OJEN TOTO | 79 |
9485919000951 | PARTHA BARMAN | 2005-07-15 | SUDHIR BARMAN | 80 |
9485919001889 | RAJ ORAON | 2004-02-11 | BIRSHU ORAON | 82 |
9485919001881 | RITESH ORAON | 2005-05-12 | RUNU ORAON | 83 |
9485919000946 | LAKHAN ROY | 2003-05-09 | GANESH ROY | 84 |
9485919000200 | GULSHAN ORAON | 2002-07-06 | SANICHARAWA ORAON | 85 |
8803519000370 | SUNIL TOTO | 2004-01-03 | OJEN TOTO | 86 |
9485919001655 | RAJ DAS | 2005-11-04 | NIKHIL DAS | 87 |
9485919001669 | NISHANT LOHAR | 2004-01-18 | HASAN LOHAR | 88 |
9485919001720 | KUDDUS ALI | 2005-07-07 | MOJAHAR ALI | 89 |
9485919000987 | RAHUL BECK | 2004-07-14 | VIRJILIUS BECK | 91 |
8803519000376 | AMITABH TOTO | 2003-07-18 | JOGINDRA TOTO | 92 |
9485919000182 | SURAJ ROY | 2004-10-17 | SUSHIL ROY | 93 |
9485919000949 | GOPAL DAS | 2005-04-06 | SUSHIL DAS | 94 |
9485919000943 | DAWA LAMA | 2002-12-01 | BHARAT LAMA | 95 |
9485919000193 | RONIT BARMAN | 2005-12-26 | BHASKAR BARMAN | 96 |
9485919001641 | DIBAKAR DAS | 2005-02-12 | CHANDAN DAS | 97 |
9485919001639 | BIPUL BARMAN | 2006-03-30 | BIMAL BARMAN | 98 |
9485919001876 | KAUSHIK SAHA | 2005-11-19 | PRITISH SAHA | 99 |
9485919000956 | SITESH ORAON | 2004-09-25 | BIHARI ORAON | 100 |
9485919000191 | PRITAM ORAON | 2006-03-21 | HARILAL ORAON | 101 |
9553419000329 | SURJADEV BARMAN | 2004-10-24 | RANJIT BARMAN | 102 |
9485919000940 | PANKAJ DAS | 2006-06-21 | MADHAB DAS | 104 |
9485919000952 | MD RAFICK | 2004-12-25 | ABDUL GONI | 105 |
9485919001651 | SIRAJ BALMIKI | 2006-05-14 | BIKASH DUTTA BALMIKI | 106 |
9485921000122 | ID MOHAMAD | 2004-11-14 | JAMSER MIYA | 107 |
8803519000407 | SAMIR RAI | 2005-01-10 | TUKSE RAI | 108 |
9485919001637 | BIJAY SEN | 2003-10-30 | NIRMAL SEN | 109 |
8803519000368 | BIDROHA TOTO | 2003-03-23 | SATYAJIT TOTO | 110 |
9485919001688 | SOHEL ASSHARI | 2006-08-05 | ATIUL ANSHARI | 111 |
